(단위 : 백만원)
| 항 목 | 2024 | 2025 | YoY | YoY(%) |
|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 58,074 | 56,945 | ▲1,129 | ▲1.94% |
| 비유동자산 | 8,011 | 7,946 | ▲65 | ▲0.81% |
| 자산총계 | 66,084 | 64,891 | ▲1,193 | ▲1.81% |
| 유동부채 | 8,151 | 6,962 | ▲1,189 | ▲14.59% |
| 비유동부채 | 725 | 699 | ▲26 | ▲3.59% |
| 부채총계 | 8,876 | 7,661 | ▲1,215 | ▲13.69% |
| 자본금 | 37,694 | 37,694 | ||
| 자본잉여금 | ||||
| 자본조정 | ||||
| 기타포괄손익누계액 | ||||
| 이익잉여금 | 19,515 | 19,536 | 21 | 0.11% |
| 자본총계 | 57,209 | 57,230 | 21 | 0.04% |
| 부채와 자본총계 | 66,084 | 64,891 | ▲1,193 | ▲1.81% |
(단위 : 백만원)
| 항 목 | 2024 | 2025 | YoY | YoY(%) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 85,102 | 82,594 | ▲2,508 | ▲2.95% |
| 매출원가 | 81,868 | 80,271 | ▲1,597 | ▲1.95% |
| 매출총이익 | 3,234 | 2,323 | ▲911 | ▲28.17% |
| 판관비 | 4,082 | 3,997 | ▲85 | ▲2.08% |
| 영업이익 | ▲848 | ▲1,674 | ▲826 | ▲97.41% |
| 영업외수익 | 2,317 | 2,199 | ▲118 | ▲5.09% |
| 영업외비용 | 440 | 455 | 15 | 3.41% |
| 법인세차감전순이익 | 1,030 | 70 | ▲960 | ▲93.20% |
| 법인세비용 | 275 | 49 | ▲226 | ▲82.18% |
| 당기순이익 | 755 | 21 | ▲734 | ▲97.22% |
